| Пищевая ценность | 100 ml | 25 ml | ||
| Энергетическая ценность | 680 kJ 160 kcal |
170 kJ 40 kcal |
||
| Жиры | 0 g | 0 g | ||
| из них насыщенных | 0 g | 0 g | ||
| Углеводы | 0 g | 0 g | ||
| из них сахара | 0 g | 0 g | ||
| Белки | 40 g | 10 g | ||
| Соль | 0 g | 0 g | ||
| Пептиды коллагена* | 40 g | 10 g | ||
| * Пептиды коллагена I & III type. | ||||
/ 