Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
1 доза | 1 таб. | NRV%* | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 1,7 mg | 150% | ||
Витамин B2 (рибофлавин) | 2,1 mg | 150% | ||
Витамин B3 (ниацин) | 20 mg | 125% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 9 mg | 150% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 2,1 mg | 150% | ||
Витамин B7 (биотин) | 37,5 μg | 75% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 300 μg | 150% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 2,5 μg | 100% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 60 mg | 75% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 7,5 μg | 150% | ||
Витамин E (токоферол) | 15 mg | 125% | ||
Ca Кальций | 200 mg | 25% | ||
Mg Магний | 93,8 mg | 25% | ||
Zn Цинк | 15 mg | 150% | ||
I Йод | 150 μg | 100% | ||
Fe Железо | 14 mg | 100% | ||
Se Селен | 13,8 μg | 25% | ||
Mo Молибден | 12,5 μg | 25% | ||
Cr Хром | 10 mg | 25% | ||
Cu Медь | 1,5 mg | 150% | ||
Mn Марганец | 2,5 mg | 125% | ||
* NRV% – референтная пищевая ценность |
1 доза | 1 таб. | NRV%* | ||
Витамин A (ретинол) | 800 μg | 100% | ||
Витамин B1 (тиамин) | 1,7 mg | 150% | ||
Витамин B2 (рибофлавин) | 2,1 mg | 150% | ||
Витамин B3 (ниацин) | 20 mg | 125% | ||
Витамин B5 (пантотеновая к-та) | 9 mg | 150% | ||
Витамин B6 (пиридоксин) | 2,1 mg | 150% | ||
Витамин B7 (биотин) | 37,5 μg | 75% | ||
Витамин B9 (фолиевая к-та) | 300 μg | 150% | ||
Витамин B12 (цианокобаламин) | 2,5 μg | 100% | ||
Витамин C (аскорбиновая к-та) | 60 mg | 75% | ||
Витамин D (холекльциферол) | 7,5 μg | 150% | ||
Витамин E (токоферол) | 15 mg | 125% | ||
Ca Кальций | 200 mg | 25% | ||
Mg Магний | 93,8 mg | 25% | ||
Zn Цинк | 15 mg | 150% | ||
I Йод | 150 μg | 100% | ||
Fe Железо | 14 mg | 100% | ||
Se Селен | 13,8 μg | 25% | ||
Mo Молибден | 12,5 μg | 25% | ||
Cr Хром | 10 mg | 25% | ||
Cu Медь | 1,5 mg | 150% | ||
Mn Марганец | 2,5 mg | 125% | ||
* NRV% – референтная пищевая ценность |