Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
Пищевая ценность | 100 ml | 25 ml | ||
Энергетическая ценность* | 104 kJ= 24 kcal |
26 kJ= 6 kcal |
||
Жиры | 0 g | 0 g | ||
из них насыщенных | 0 g | 0 g | ||
Углеводы | 0 g | 0 g | ||
из них сахара | 0 g | 0 g | ||
Пищевые волокна | <0,1 g | <0,1 g | ||
Белки | 0 g | 0 g | ||
Соль | 0 g | 0 g | ||
Витамин A | 1600 μg /200% | 400 μg /50% | ||
Витамин B6 | 2,8 mg /200% | 0,7 mg /50% | ||
Витамин B5 | 12 mg /200% | 3 mg /50% | ||
* Органические кислоты 1 g = 13 kJ / 3 kcal. ** % NRV – референтная пищевая ценность. |
||||
L-карнитин (в виде основания L-карнитина) |
6000 mg | 1500 mg |
Пищевая ценность | 100 ml | 25 ml | ||
Энергетическая ценность* | 104 kJ= 24 kcal |
26 kJ= 6 kcal |
||
Жиры | 0 g | 0 g | ||
из них насыщенных | 0 g | 0 g | ||
Углеводы | 0 g | 0 g | ||
из них сахара | 0 g | 0 g | ||
Пищевые волокна | <0,1 g | <0,1 g | ||
Белки | 0 g | 0 g | ||
Соль | 0 g | 0 g | ||
Витамин A | 1600 μg /200% | 400 μg /50% | ||
Витамин B6 | 2,8 mg /200% | 0,7 mg /50% | ||
Витамин B5 | 12 mg /200% | 3 mg /50% | ||
* Органические кислоты 1 g = 13 kJ / 3 kcal. ** % NRV – референтная пищевая ценность. |
||||
L-карнитин (в виде основания L-карнитина) |
6000 mg | 1500 mg |