Change regional settings
Toiteväärtus | 100 g | 15 g* | ||
Energiasisaldus | 1267 kJ = 295 kcal |
425 kJ = 100 kcal |
||
Rasvad | 0,2 g | <0,1 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | <0,1 g | <0,1 g | ||
Süsivesikud | 33,3 g | 5 g | ||
millest suhkrud | 1,3 g | 0,2 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 4 g | 0,6 g | ||
Vitamiin A | 2667 μg 333% | 400 μg 50% | ||
Vitamiin E | 40 mg 333% | 6 mg 50% | ||
Vitamiin C | 1067 mg 1333% | 160 mg 200% | ||
Vitamiin B1 | 3,67 mg 333% | 0,55 mg 50% | ||
Vitamiin B2 | 4,67 mg 333% | 0,7 mg 50% | ||
Vitamiin B3 | 53,3 mg 333% | 8 mg 50% | ||
Vitamiin B6 | 9,33 mg 667% | 1,4 mg 100% | ||
Vitamiin B12 | 16,7 μg 667% | 2,5 μg 100% | ||
Na Naatrium | 1600 mg | 240 mg | ||
K Kaalium | 667 mg 33% | 100 mg 5% | ||
Ca Kaltsium | 533 mg 67% | 80 mg 10% | ||
Mg Magneesium | 500 mg 133% | 75 mg 20% | ||
Zn Tsink | 13 mg 133% | 2 mg 20% | ||
BCAA 2:1:1 (L-Leutsiin, L-Isoleutsiin, L-Valiin) | 20000 mg | 3000 mg | ||
β-alaniin | 6666 mg | 1000 mg | ||
Arginiin α-ketoglutraat (AAKG) | 6666 mg | 1000 mg | ||
Tsitrulliin malaat | 6666 mg | 1000 mg | ||
Kofeiin | 500 mg | 75 mg | ||
Tauriin | 500 mg | 75 mg | ||
Koliin | 333 mg | 50 mg | ||
Inositool | 333 mg | 50 mg | ||
* 15 g = 1×25 ml mõõtelusikat. %NRV – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus | 100 g | 15 g* | ||
Energiasisaldus | 1267 kJ = 295 kcal |
425 kJ = 100 kcal |
||
Rasvad | 0,2 g | <0,1 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | <0,1 g | <0,1 g | ||
Süsivesikud | 33,3 g | 5 g | ||
millest suhkrud | 1,3 g | 0,2 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 4 g | 0,6 g | ||
Vitamiin A | 2667 μg 333% | 400 μg 50% | ||
Vitamiin E | 40 mg 333% | 6 mg 50% | ||
Vitamiin C | 1067 mg 1333% | 160 mg 200% | ||
Vitamiin B1 | 3,67 mg 333% | 0,55 mg 50% | ||
Vitamiin B2 | 4,67 mg 333% | 0,7 mg 50% | ||
Vitamiin B3 | 53,3 mg 333% | 8 mg 50% | ||
Vitamiin B6 | 9,33 mg 667% | 1,4 mg 100% | ||
Vitamiin B12 | 16,7 μg 667% | 2,5 μg 100% | ||
Na Naatrium | 1600 mg | 240 mg | ||
K Kaalium | 667 mg 33% | 100 mg 5% | ||
Ca Kaltsium | 533 mg 67% | 80 mg 10% | ||
Mg Magneesium | 500 mg 133% | 75 mg 20% | ||
Zn Tsink | 13 mg 133% | 2 mg 20% | ||
BCAA 2:1:1 (L-Leutsiin, L-Isoleutsiin, L-Valiin) | 20000 mg | 3000 mg | ||
β-alaniin | 6666 mg | 1000 mg | ||
Arginiin α-ketoglutraat (AAKG) | 6666 mg | 1000 mg | ||
Tsitrulliin malaat | 6666 mg | 1000 mg | ||
Kofeiin | 500 mg | 75 mg | ||
Tauriin | 500 mg | 75 mg | ||
Koliin | 333 mg | 50 mg | ||
Inositool | 333 mg | 50 mg | ||
* 15 g = 1×25 ml mõõtelusikat. %NRV – Võrdluskogused. |