Change regional settings
Toiteväärtus | 100 ml | 25 ml | ||
Energiasisaldus* | 208 kJ= 48 kcal |
52 kJ= 12 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
Kiudained | <0,1 g | <0,1 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 0 g | 0 g | ||
Vitamiin A | 3200 μg /400% | 800 μg /100% | ||
Vitamiin B6 | 5,6 mg /400% | 1,4 mg /100% | ||
Vitamiin B5 | 24 mg /400% | 6 mg /100% | ||
L-karnitiin | 12000 mg | 3000 mg | ||
* Orgaanilised happed (L-karnitiin) 1 g = 13 kJ / 3 kcal. %NRV – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus | 100 ml | 25 ml | ||
Energiasisaldus* | 208 kJ= 48 kcal |
52 kJ= 12 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
Kiudained | <0,1 g | <0,1 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 0 g | 0 g | ||
Vitamiin A | 3200 μg /400% | 800 μg /100% | ||
Vitamiin B6 | 5,6 mg /400% | 1,4 mg /100% | ||
Vitamiin B5 | 24 mg /400% | 6 mg /100% | ||
L-karnitiin | 12000 mg | 3000 mg | ||
* Orgaanilised happed (L-karnitiin) 1 g = 13 kJ / 3 kcal. %NRV – Võrdluskogused. |