Change regional settings
Toiteväärtus | 100 g | 30 g* | ||
Energiasisaldus | 1557 kJ= 367 kcal |
468 kJ= 110 kcal |
||
Rasvad | 2 g | 0,6 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 1 g | 0,3 g | ||
Süsivesikud | 8 g | 2,4 g | ||
millest suhkrud | 8 g | 2,4 g | ||
Kiudained | 3 g | 0,9 g | ||
Valgud | 80 g | 24 g | ||
Sool** | 0,5 g | 0,15 g | ||
Vitamiin A | 2000 μg 250% | 600 μg 75% | ||
Vitamiin B1 | 0,73 mg 66% | 0,22 mg 20% | ||
Vitamiin B2 | 1,4 mg 100% | 0,42 mg 30% | ||
Vitamiin B3 | 8 mg 50% | 2,4 mg 15% | ||
Vitamiin B6 | 1,4 mg 100% | 0,42 mg 30% | ||
Vitamiin B12 | 5 μg 200% | 1,5 μg 60% | ||
Vitamiins C | 40 mg 50% | 12 mg 15% | ||
* 30 g = 3× 25 ml mõõtelusikatäit. ** Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. *** NRV% – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus | 100 g | 30 g* | ||
Energiasisaldus | 1557 kJ= 367 kcal |
468 kJ= 110 kcal |
||
Rasvad | 2 g | 0,6 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 1 g | 0,3 g | ||
Süsivesikud | 8 g | 2,4 g | ||
millest suhkrud | 8 g | 2,4 g | ||
Kiudained | 3 g | 0,9 g | ||
Valgud | 80 g | 24 g | ||
Sool** | 0,5 g | 0,15 g | ||
Vitamiin A | 2000 μg 250% | 600 μg 75% | ||
Vitamiin B1 | 0,73 mg 66% | 0,22 mg 20% | ||
Vitamiin B2 | 1,4 mg 100% | 0,42 mg 30% | ||
Vitamiin B3 | 8 mg 50% | 2,4 mg 15% | ||
Vitamiin B6 | 1,4 mg 100% | 0,42 mg 30% | ||
Vitamiin B12 | 5 μg 200% | 1,5 μg 60% | ||
Vitamiins C | 40 mg 50% | 12 mg 15% | ||
* 30 g = 3× 25 ml mõõtelusikatäit. ** Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. *** NRV% – Võrdluskogused. |