Change regional settings
Toiteväärtus | 100 g | 50 g* | ||
Energiasisaldus | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 90 g | 45 g | ||
millest suhkrud | 30 g | 15 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Naatrium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Kaalium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Kloriid | 800 mg /100% | 400 mg /50% | ||
* 50 g = 3×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus | 100 g | 50 g* | ||
Energiasisaldus | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 90 g | 45 g | ||
millest suhkrud | 30 g | 15 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Naatrium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Kaalium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Kloriid | 800 mg /100% | 400 mg /50% | ||
* 50 g = 3×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV – Võrdluskogused. |