Toiteväärtus | 100 g | 23 g | ||
Energiasisaldus | 1544 kJ= 367 kcal |
355 kJ= 84 kcal |
||
Rasvad | 8,8 g | 2 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 2 g | 0,5 g | ||
Süsivesikud | 62,8 g | 14,4 g | ||
millest suhkrud | 35,1 g | 8,1 g | ||
Kiudained | 7,2 g | 1,7 g | ||
Valgud | 5,5 g | 1,3 g | ||
Sool* | <0,1 g | <0,1 g | ||
* Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. |
Toiteväärtus | 100 g | 23 g | ||
Energiasisaldus | 1621 kJ= 385 kcal |
373 kJ= 89 kcal |
||
Rasvad | 9,8 g | 2,3 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 2,6 g | 0,6 g | ||
Süsivesikud | 66,3 g | 15,2 g | ||
millest suhkrud | 44,2 g | 10,2 g | ||
Kiudained | 6,9 g | 1,6 g | ||
Valgud | 4,5 g | 1 g | ||
Sool* | <0,1 g | <0,1 g | ||
* Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. |
Toiteväärtus | 100 g | 23 g | ||
Energiasisaldus | 1544 kJ= 367 kcal |
355 kJ= 84 kcal |
||
Rasvad | 8,8 g | 2 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 2 g | 0,5 g | ||
Süsivesikud | 62,8 g | 14,4 g | ||
millest suhkrud | 35,1 g | 8,1 g | ||
Kiudained | 7,2 g | 1,7 g | ||
Valgud | 5,5 g | 1,3 g | ||
Sool* | <0,1 g | <0,1 g | ||
* Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. |
Toiteväärtus | 100 g | 23 g | ||
Energiasisaldus | 1621 kJ= 385 kcal |
373 kJ= 89 kcal |
||
Rasvad | 9,8 g | 2,3 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 2,6 g | 0,6 g | ||
Süsivesikud | 66,3 g | 15,2 g | ||
millest suhkrud | 44,2 g | 10,2 g | ||
Kiudained | 6,9 g | 1,6 g | ||
Valgud | 4,5 g | 1 g | ||
Sool* | <0,1 g | <0,1 g | ||
* Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. |