Change regional settings
Toiteväärtus | 100 g | 15 g* | ||
Energiasisaldus | 651 kJ = 153 kcal |
98 kJ = 23 kcal |
||
Rasvad | <0,1 g | <0,1 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | <0,1 g | <0,1 g | ||
Süsivesikud | 5 g | 0,8 g | ||
millest suhkrud | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kiudained | <0,1 g | <0,1 g | ||
Valgud | 33,3 g | 5 g | ||
Sool | <0,1 g | <0,1 g | ||
Vitamiin D | 166,7 μg /3333% | 25 μg /500% | ||
Vitamiin C | 266,7 mg /333% | 40 mg /50% | ||
Ca Kaltsium | 2667 mg /333% | 400 mg /50% | ||
Mg Magneesium | 500 mg /133% | 75 mg /20% | ||
Zn Tsink | 66,7 mg /667% | 10 mg /100% | ||
Hüdrolüüsitud Kollageen | 33333 mg | 5000 mg | ||
MSM metüülsulfonüülmetaan | 13333 mg | 2000 mg | ||
Kondroitiinsulfaat | 6666 mg | 1000 mg | ||
Glükoosamiinsulfaat | 6666 mg | 1000 mg | ||
* 15 g = 1×25 ml mõõtelusikat. % NRV – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus | 100 g | 15 g* | ||
Energiasisaldus | 651 kJ = 153 kcal |
98 kJ = 23 kcal |
||
Rasvad | <0,1 g | <0,1 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | <0,1 g | <0,1 g | ||
Süsivesikud | 5 g | 0,8 g | ||
millest suhkrud | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kiudained | <0,1 g | <0,1 g | ||
Valgud | 33,3 g | 5 g | ||
Sool | <0,1 g | <0,1 g | ||
Vitamiin D | 166,7 μg /3333% | 25 μg /500% | ||
Vitamiin C | 266,7 mg /333% | 40 mg /50% | ||
Ca Kaltsium | 2667 mg /333% | 400 mg /50% | ||
Mg Magneesium | 500 mg /133% | 75 mg /20% | ||
Zn Tsink | 66,7 mg /667% | 10 mg /100% | ||
Hüdrolüüsitud Kollageen | 33333 mg | 5000 mg | ||
MSM metüülsulfonüülmetaan | 13333 mg | 2000 mg | ||
Kondroitiinsulfaat | 6666 mg | 1000 mg | ||
Glükoosamiinsulfaat | 6666 mg | 1000 mg | ||
* 15 g = 1×25 ml mõõtelusikat. % NRV – Võrdluskogused. |