1 portsjon: | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitamiin B1 | 38,5 mg | 3500% | ||
Vitamiin B2 | 35 mg | 2500% | ||
Vitamiin B3 | 48 mg | 300% | ||
Vitamiin B6 | 42 mg | 3000% | ||
Vitamiin B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitamiin B12 | 50 μg | 2000% | ||
Vitamiin B5 | 30 mg | 500% | ||
Vitamiin B4 Inositooli | 50 mg | – | ||
Vitamiin B10 PABA | 25 mg | – | ||
* 1 tab. = 0,5g. **NRV% – Võrdluskogused. |