Toiteväärtus | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitamiin A | 800 μg | 100% | ||
Vitamiin B1 | 11 mg | 1000% | ||
Vitamiin B2 | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamiin B3 | 32 mg | 200% | ||
Vitamiin B5 | 12 mg | 200% | ||
Vitamiin B6 | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamiin B7 | 100 μg | 200% | ||
Vitamiin B9 | 400 μg | 200% | ||
Vitamiin B12 | 5 μg | 200% | ||
Vitamiin C | 80 mg | 100% | ||
Vitamiin D | 5 μg | 100% | ||
Vitamiin E | 18 mg | 150% | ||
Ca Kaltsium | 120 mg | 15% | ||
Mg Magneesium | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Tsink | 10 mg | 100% | ||
I Jood | 150 μg | 100% | ||
Fe Raud | 10,5 mg | 75% | ||
Se Seleen | 55 μg | 100% | ||
Mo Molübdeen | 50 μg | 100% | ||
Cr Kroom | 40 mg | 100% | ||
Cu Vask | 1 mg | 100% | ||
Mn Mangaan | 2 mg | 100% | ||
* 1 tab. = 1,1 g. ** NRV% – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitamiin A | 800 μg | 100% | ||
Vitamiin B1 | 11 mg | 1000% | ||
Vitamiin B2 | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamiin B3 | 32 mg | 200% | ||
Vitamiin B5 | 12 mg | 200% | ||
Vitamiin B6 | 10,5 mg | 750% | ||
Vitamiin B7 | 100 μg | 200% | ||
Vitamiin B9 | 400 μg | 200% | ||
Vitamiin B12 | 5 μg | 200% | ||
Vitamiin C | 80 mg | 100% | ||
Vitamiin D | 5 μg | 100% | ||
Vitamiin E | 18 mg | 150% | ||
Ca Kaltsium | 120 mg | 15% | ||
Mg Magneesium | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Tsink | 10 mg | 100% | ||
I Jood | 150 μg | 100% | ||
Fe Raud | 10,5 mg | 75% | ||
Se Seleen | 55 μg | 100% | ||
Mo Molübdeen | 50 μg | 100% | ||
Cr Kroom | 40 mg | 100% | ||
Cu Vask | 1 mg | 100% | ||
Mn Mangaan | 2 mg | 100% | ||
* 1 tab. = 1,1 g. ** NRV% – Võrdluskogused. |