Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
1 доза = 1 капсула* | NRV%** | |||
Витамин B1 (Тиамин) | 22 mg | 2000% | ||
Витамин B2 (Рибофлавин) | 19,6 mg | 1400% | ||
Витамин B3 (Ниацин) | 24 mg | 150% | ||
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 24 mg | 400% | ||
Витамин B6 (Пиридоксин) | 7 mg | 500% | ||
Витамин B7 (Биотин) | 50 μg | 100% | ||
Витамин B9 (Фолаты) | 200 μg | 100% | ||
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 25 μg | 1000% | ||
B4 (Инозитол) | 25 mg | – | ||
B8 (Холина битартрат) | 25 mg | – | ||
B10 (PABA) | 25 mg | – | ||
* Таблетка = 0,475 g. **NRV% – референтная пищевая ценность. |
1 доза = 1 капсула* | NRV%** | |||
Витамин B1 (Тиамин) | 22 mg | 2000% | ||
Витамин B2 (Рибофлавин) | 19,6 mg | 1400% | ||
Витамин B3 (Ниацин) | 24 mg | 150% | ||
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 24 mg | 400% | ||
Витамин B6 (Пиридоксин) | 7 mg | 500% | ||
Витамин B7 (Биотин) | 50 μg | 100% | ||
Витамин B9 (Фолаты) | 200 μg | 100% | ||
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 25 μg | 1000% | ||
B4 (Инозитол) | 25 mg | – | ||
B8 (Холина битартрат) | 25 mg | – | ||
B10 (PABA) | 25 mg | – | ||
* Таблетка = 0,475 g. **NRV% – референтная пищевая ценность. |