| 1 порция: | 2 таб.* | NRV%** | ||
| Витамин A | 800 μg | 100% | ||
| Витамин D | 5 μg | 100% | ||
| Витамин E | 12 mg | 100% | ||
| Витамин C | 80 mg | 100% | ||
| Витамин B1 | 1,1 mg | 100% | ||
| Витамин B2 | 1,4 mg | 100% | ||
| Витамин B3 | 16 mg | 100% | ||
| Витамин B6 | 1,4 mg | 100% | ||
| Витамин B9 | 200 μg | 100% | ||
| Витамин B12 | 2,5 μg | 100% | ||
| Витамин B7 | 50 μg | 100% | ||
| Витамин B5 | 6 mg | 100% | ||
| цитрусовые биофлавоноиды | 50 mg | - | ||
| экстракт зеленого чая | 50 mg | - | ||
| крапивы двудомной экстракт | 50 mg | - | ||
| экстракт гуараны | 20 mg | - | ||
| экстракт элеутерококка колючего | 20 mg | - | ||
| α-липоевая кислота | 10 mg | - | ||
| кофермент Q10 | 10 mg | - | ||
| * 1 таб. = 0,65 g. ** – референтная пищевая ценность. |
||||