Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
1 доза | 1 таб. (1,4 g) | NRV%* | ||
Магния цитрат | 1000 mg | |||
в т.ч. Магний (Mg) | 121 mg | 32,3% | ||
Витамин B6 | 5 mg | 357% | ||
NRV% – референтная пищевая ценность |
1 доза | 1 таб. (1,4 g) | NRV%* | ||
Магния цитрат | 1000 mg | |||
в т.ч. Магний (Mg) | 121 mg | 32,3% | ||
Витамин B6 | 5 mg | 357% | ||
NRV% – референтная пищевая ценность |