Change regional settings
Toiteväärtus | 100 g | 50 g* | ||
Energiasisaldus | 1382 kJ= 325 kcal |
691 kJ= 163 kcal |
||
Rasvad | 0,6 g | 0,3 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0,4 g | 0,2 g | ||
Süsivesikud | 60 g | 30 g | ||
millest suhkrud | 3 g | 1,5 g | ||
Kiudained | 0,2 g | 0,1 g | ||
Valgud | 20 g | 10 g | ||
Sool | 0,6 g | 0,3 g | ||
Vitamiin В5 | 6 mg 100% | 3 mg 50% | ||
Vitamiin В6 | 1,4 mg 100% | 0,7 mg 50% | ||
Vitamiin D | 5 μg 100% | 2,5 μg 50% | ||
K | 300 mg 15% | 150 mg 7,5% | ||
Ca | 160 mg 20% | 80 mg 10% | ||
P | 105 mg 15% | 52,5 mg 7,5% | ||
Mg | 75 mg 20% | 37,5 mg 10% | ||
Zn | 5 mg 50% | 2,5 mg 25% | ||
Kreatiin | 6 g | 3 g | ||
L-glutamiin | 3 g | 1,5 g | ||
L-leutsiin | 2 g | 1 g | ||
L-isoleutsiin | 1 g | 0,5 g | ||
L-valiin | 1 g | 0,5 g | ||
* 50 g = 1½ × 50 ml mõõtelusikatäit. NRV% – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus | 100 g | 50 g* | ||
Energiasisaldus | 1382 kJ= 325 kcal |
691 kJ= 163 kcal |
||
Rasvad | 0,6 g | 0,3 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0,4 g | 0,2 g | ||
Süsivesikud | 60 g | 30 g | ||
millest suhkrud | 3 g | 1,5 g | ||
Kiudained | 0,2 g | 0,1 g | ||
Valgud | 20 g | 10 g | ||
Sool | 0,6 g | 0,3 g | ||
Vitamiin В5 | 6 mg 100% | 3 mg 50% | ||
Vitamiin В6 | 1,4 mg 100% | 0,7 mg 50% | ||
Vitamiin D | 5 μg 100% | 2,5 μg 50% | ||
K | 300 mg 15% | 150 mg 7,5% | ||
Ca | 160 mg 20% | 80 mg 10% | ||
P | 105 mg 15% | 52,5 mg 7,5% | ||
Mg | 75 mg 20% | 37,5 mg 10% | ||
Zn | 5 mg 50% | 2,5 mg 25% | ||
Kreatiin | 6 g | 3 g | ||
L-glutamiin | 3 g | 1,5 g | ||
L-leutsiin | 2 g | 1 g | ||
L-isoleutsiin | 1 g | 0,5 g | ||
L-valiin | 1 g | 0,5 g | ||
* 50 g = 1½ × 50 ml mõõtelusikatäit. NRV% – Võrdluskogused. |