| [Maitsestamata] Toiteväärtus |
100 g | 30 g* | ||
| Energiasisaldus | 1586 kJ= 374 kcal |
476 kJ= 112 kcal |
||
| Rasvad | 1 g | 0,3 g | ||
| millest küllastunud rasvhapped | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Süsivesikud | 1 g | 0,3 g | ||
| millest suhkrud | 0,7 g | 0,2 g | ||
| Kiudained | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Valgud | 90 g | 27 g | ||
| Sool** | 0,3 g | 0,1 g | ||
| |
||||
| [Vanilje maitse] Toiteväärtus |
100 g | 30 g* | ||
| Energiasisaldus | 1586 kJ= 374 kcal |
476 kJ= 112 kcal |
||
| Rasvad | 1 g | 0,3 g | ||
| millest küllastunud rasvhapped | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Süsivesikud | 3 g | 0,9 g | ||
| millest suhkrud | 1 g | 0,3 g | ||
| Kiudained | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Valgud | 88 g | 26,4 g | ||
| Sool** | 0,3 g | 0,1 g | ||
| |
||||
| [Šokolaadi maitse] Toiteväärtus |
100 g | 30 g* | ||
| Energiasisaldus | 1626 kJ= 374 kcal |
488 kJ= 112 kcal |
||
| Rasvad | 1 g | 0,3 g | ||
| millest küllastunud rasvhapped | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Süsivesikud | 3 g | 0,9 g | ||
| millest suhkrud | 1 g | 0,3 g | ||
| Kiudained | 0,3 g | 0,1 g | ||
| Valgud | 88 g | 26,4 g | ||
| Sool** | 0,3 g | 0,1 g | ||
| * 30 g = 3× 25 ml mõõtelusikatäit (on pakendi sees). ** Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. |
||||