Change regional settings
Toiteväärtus | 100 g | 15 g* | ||
Energiasisaldus | 856 kJ= 212 kcal |
128 kJ= 32 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 8 g | 1,2 g | ||
millest suhkrud | 8 g | 1,2 g | ||
Kiudained | 90 g | 13,5 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1×25 ml mõõtelusikat. |
Toiteväärtus | 100 g | 15 g* | ||
Energiasisaldus | 856 kJ= 212 kcal |
128 kJ= 32 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 8 g | 1,2 g | ||
millest suhkrud | 8 g | 1,2 g | ||
Kiudained | 90 g | 13,5 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 0 g | 0 g | ||
* 15 g = 1×25 ml mõõtelusikat. |