Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
В 1 порции: | 15 мл | |||
Экстракт aцеролы (Malpighia glabra L.) | 750 мг | |||
Экстракт чёрной смородины (Ribes nigrum L.) | 300 мг | |||
Экстракт красной свеклы (Beta vulgaris L.) | 150 мг | |||
Витамин C | 750 мг 938%* | |||
Zn Цинк | 1,8 мг 18%* | |||
Пищевая ценность | 100 мл | 15 мл | ||
Энергетическая ценность | 68 kJ 16 ккал |
10 kJ 2,4 ккал |
||
Жиры | 0 г | 0 г | ||
из них насыщенных | 0 г | 0 г | ||
Углеводы | 4 г | 0,6 г | ||
из них сахара | 4 г | 0,6 г | ||
Белки | 0 г | 0 г | ||
Соль | 0 г | 0 г | ||
* % – референтная пищевая ценность |
В 1 порции: | 15 мл | |||
Экстракт aцеролы (Malpighia glabra L.) | 750 мг | |||
Экстракт чёрной смородины (Ribes nigrum L.) | 300 мг | |||
Экстракт красной свеклы (Beta vulgaris L.) | 150 мг | |||
Витамин C | 750 мг 938%* | |||
Zn Цинк | 1,8 мг 18%* | |||
Пищевая ценность | 100 мл | 15 мл | ||
Энергетическая ценность | 68 kJ 16 ккал |
10 kJ 2,4 ккал |
||
Жиры | 0 г | 0 г | ||
из них насыщенных | 0 г | 0 г | ||
Углеводы | 4 г | 0,6 г | ||
из них сахара | 4 г | 0,6 г | ||
Белки | 0 г | 0 г | ||
Соль | 0 г | 0 г | ||
* % – референтная пищевая ценность |