| Toiteväärtus | 100 g* | |
| Energiasisaldus | 1597 kJ= 376 kcal |
|
| Rasvad | 0,4 g | |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,2 g | |
| Süsivesikud | 73 g | |
| millest suhkrud | 3,8 g | |
| Kiudained | 0,2 g | |
| Valgud | 20 g | |
| Sool | 0,5 g | |
| kreatiin | 1,5 g | |
| * 100 g = 3×50 ml mõõtelusikatäit (on pakendi sees). | ||
![]() |
1,5 portsjon = 50 g (1,5 mõõtelusikatäit) + 200-400 ml vesi. Selle valmistamiseks kasutage loksutit. |