| 1 portsjon: | 1 kaps.* | NRV%** | ||
| TMG Trimetüülglütsiin (Betaiin) | 600 mg | – | ||
| B11 L-karnitiin L-tartraat | 50 mg | – | ||
| B4 Inositooli | 25 mg | – | ||
| B8 Koliin | 25 mg | – | ||
| Vitamiin B1 | 2,8 mg | 250% | ||
| Vitamiin B2 | 3,5 mg | 250% | ||
| Vitamiin B3 | 20 mg | 125% | ||
| Vitamiin B6 | 3,5 mg | 250% | ||
| Vitamiin B9 | 250 μg | 125% | ||
| Vitamiin B12 | 275 μg | 10000% | ||
| Vitamiin B7 | 250 μg | 500% | ||
| Vitamiin B5 | 15 mg | 250% | ||
| * 1 kaps. = 0,85 g. ** – Võrdluskogused. |
||||
| Esiletõstetud toode: MELATONIN PRO 1000 (Parem unekvaliteet soodustab kaalulangust) |
![]() |