| [Maitsestamata] Toiteväärtus |
100 g | 30 g* | ||
| Energiasisaldus | 1700 kJ= 403 kcal |
510 kJ= 121 kcal |
||
| Rasvad | 9 g | 2,7 g | ||
| millest küllastunud rasvhapped | 1 g | 0,3 g | ||
| Süsivesikud | 4 g | 1,2 g | ||
| millest suhkrud | 1 g | 0,3 g | ||
| Kiudained | 3 g | 0,9 g | ||
| Valgud | 75 g | 22,5 g | ||
| Sool** | 2 g | 0,6 g | ||
| |
||||
| [Vanilje maitse] Toiteväärtus |
100 g | 30 g* | ||
| Energiasisaldus | 1683 kJ= 399 kcal |
505 kJ= 120 kcal |
||
| Rasvad | 9 g | 2,7 g | ||
| millest küllastunud rasvhapped | 1 g | 0,3 g | ||
| Süsivesikud | 4 g | 1,2 g | ||
| millest suhkrud | 1 g | 0,3 g | ||
| Kiudained | 3 g | 0,9 g | ||
| Valgud | 74 g | 22,2 g | ||
| Sool** | 2 g | 0,6 g | ||
| |
||||
| [Šokolaadi maitse] Toiteväärtus |
100 g | 30 g* | ||
| Energiasisaldus | 1666 kJ= 395 kcal |
500 kJ= 119 kcal |
||
| Rasvad | 9 g | 2,7 g | ||
| millest küllastunud rasvhapped | 1 g | 0,3 g | ||
| Süsivesikud | 4 g | 1,2 g | ||
| millest suhkrud | 1 g | 0,3 g | ||
| Kiudained | 3 g | 0,9 g | ||
| Valgud | 73 g | 21,9 g | ||
| Sool** | 2 g | 0,6 g | ||
| * 30 g = 3× 25 ml mõõtelusikatäit (on pakendi sees). ** Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. |
||||