Change regional settings
Toiteväärtus (ALL SPORTS) |
100 g | 30 g* | ||
Energiasisaldus | 1416 kJ = 333 kcal |
425 kJ = 100 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 83,3 g | 25 g | ||
millest suhkrud | 33,3 g | 10 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 2 g | 0,6 g | ||
Vitamiin A | 1333 μg /167% | 400 μg /50% | ||
Vitamiin D | 8,3 μg /167% | 2,5 μg /50% | ||
Vitamiin E | 20 mg /167% | 6 mg /50% | ||
Vitamiin C | 133 mg /167% | 40 mg /50% | ||
Vitamiin B1 | 0,6 mg /50% | 0,17 mg /15% | ||
Vitamiin B2 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamiin B3 | 26,7 mg /167% | 8 mg /50% | ||
Vitamiin B6 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamiin B9 | 333 μg /167% | 100 μg /50% | ||
Vitamiin B12 | 4,2 μg /167% | 1,3 μg /50% | ||
Vitamiin B7 | 83,3 μg /167% | 25 μg /50% | ||
Vitamiin B5 | 10 mg /167% | 3 mg /50% | ||
Na Naatrium | 800 mg | 240 mg | ||
K Kaalium | 333 mg /17% | 100 mg /5% | ||
Cl Kloriid | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Ca Kaltsium | 200 mg /25% | 60 mg /7,5% | ||
Mg Magneesium | 187,5 mg /50% | 56,3 mg /15% | ||
Zn Tsink | 5 mg /50% | 1,5 mg /15% | ||
Se Seleen | 27,5 μg /50% | 8,3 μg /15% | ||
* 30 g = 2×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus (#NATURAL) |
100 g | 40 g* | ||
Energiasisaldus | 1530 kJ = 360 kcal |
612 kJ = 144 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 87,5 g | 35 g | ||
millest suhkrud | 25 g | 10 g | ||
Kiudained | <0,1 g | 0 g | ||
Valgud | 2,5 g | 1 g | ||
Sool | 1,5 g | 0,6 g | ||
Na Naatrium | 600 mg | 240 mg | ||
K Kaalium | 30 mg | 120 mg | ||
* 40 g = 2×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus (ALL SPORTS) |
100 g | 30 g* | ||
Energiasisaldus | 1416 kJ = 333 kcal |
425 kJ = 100 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 83,3 g | 25 g | ||
millest suhkrud | 33,3 g | 10 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 2 g | 0,6 g | ||
Vitamiin A | 1333 μg /167% | 400 μg /50% | ||
Vitamiin D | 8,3 μg /167% | 2,5 μg /50% | ||
Vitamiin E | 20 mg /167% | 6 mg /50% | ||
Vitamiin C | 133 mg /167% | 40 mg /50% | ||
Vitamiin B1 | 0,6 mg /50% | 0,17 mg /15% | ||
Vitamiin B2 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamiin B3 | 26,7 mg /167% | 8 mg /50% | ||
Vitamiin B6 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamiin B9 | 333 μg /167% | 100 μg /50% | ||
Vitamiin B12 | 4,2 μg /167% | 1,3 μg /50% | ||
Vitamiin B7 | 83,3 μg /167% | 25 μg /50% | ||
Vitamiin B5 | 10 mg /167% | 3 mg /50% | ||
Na Naatrium | 800 mg | 240 mg | ||
K Kaalium | 333 mg /17% | 100 mg /5% | ||
Cl Kloriid | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Ca Kaltsium | 200 mg /25% | 60 mg /7,5% | ||
Mg Magneesium | 187,5 mg /50% | 56,3 mg /15% | ||
Zn Tsink | 5 mg /50% | 1,5 mg /15% | ||
Se Seleen | 27,5 μg /50% | 8,3 μg /15% | ||
* 30 g = 2×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus (#NATURAL) |
100 g | 40 g* | ||
Energiasisaldus | 1530 kJ = 360 kcal |
612 kJ = 144 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 87,5 g | 35 g | ||
millest suhkrud | 25 g | 10 g | ||
Kiudained | <0,1 g | 0 g | ||
Valgud | 2,5 g | 1 g | ||
Sool | 1,5 g | 0,6 g | ||
Na Naatrium | 600 mg | 240 mg | ||
K Kaalium | 30 mg | 120 mg | ||
* 40 g = 2×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV – Võrdluskogused. |