Change regional settings
Toiteväärtus | 20 g* | NRV%** | ||
Vitamiin A | 400 μg | 50% | ||
Vitamiin B1 | 0,17 mg | 15% | ||
Vitamiin B2 | 0,21 mg | 15% | ||
Vitamiin B3 | 8 mg | 50% | ||
Vitamiin B5 | 3 mg | 50% | ||
Vitamiin B6 | 0,21 mg | 15% | ||
Vitamiin B7 | 25 μg | 50% | ||
Vitamiin B9 | 100 μg | 50% | ||
Vitamiin B12 | 1,3 μg | 50% | ||
Vitamiin C | 40 mg | 50% | ||
Vitamiin D | 2,5 μg | 50% | ||
Vitamiin E | 6 mg | 50% | ||
Ca Kaltsium | 60 mg | 7,5% | ||
Mg Magneesium | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Tsink | 1,5 mg | 15% | ||
Se Seleen | 8,3 μg | 15% | ||
* 20 g = 2 × 25 ml mõõtelusikatäit. ** NRV% – Võrdluskogused. 100 g Toitumisalane teave: Energiasisaldus: 1416 kJ / 333 kcal; Rasvad: 0 g; millest küllastunud rasvhapped: 0 g; Süsivesikud: 80 g; millest suhkrud: 40 g; Valgud: 3,3 g; Sool: <0,1 g. |
Toiteväärtus | 20 g* | NRV%** | ||
Vitamiin A | 400 μg | 50% | ||
Vitamiin B1 | 0,17 mg | 15% | ||
Vitamiin B2 | 0,21 mg | 15% | ||
Vitamiin B3 | 8 mg | 50% | ||
Vitamiin B5 | 3 mg | 50% | ||
Vitamiin B6 | 0,21 mg | 15% | ||
Vitamiin B7 | 25 μg | 50% | ||
Vitamiin B9 | 100 μg | 50% | ||
Vitamiin B12 | 1,3 μg | 50% | ||
Vitamiin C | 40 mg | 50% | ||
Vitamiin D | 2,5 μg | 50% | ||
Vitamiin E | 6 mg | 50% | ||
Ca Kaltsium | 60 mg | 7,5% | ||
Mg Magneesium | 56,3 mg | 15% | ||
Zn Tsink | 1,5 mg | 15% | ||
Se Seleen | 8,3 μg | 15% | ||
* 20 g = 2 × 25 ml mõõtelusikatäit. ** NRV% – Võrdluskogused. 100 g Toitumisalane teave: Energiasisaldus: 1416 kJ / 333 kcal; Rasvad: 0 g; millest küllastunud rasvhapped: 0 g; Süsivesikud: 80 g; millest suhkrud: 40 g; Valgud: 3,3 g; Sool: <0,1 g. |