[ULTRA-1] Декларация о пищевой ценности |
100 g | 50 g* | ||
Энергетическая ценность | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Жиры | 0 g | 0 g | ||
из них насыщенных | 0 g | 0 g | ||
Углеводы | 80 g | 40 g | ||
из них сахара | 1 g | 0,5 g | ||
Пищевые волокна | 0 g | 0 g | ||
Белки | 10 g | 5 g | ||
Соль | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Натрий | 1150 mg | 575 mg | ||
K Калий | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Хлориды | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ гидролизат белков молочной cыворотки | 10 g | 5 g | ||
L-аргинина α-кетоглутарат | 1000 mg | 500 mg | ||
L-цитруллина малат | 1000 mg | 500 mg | ||
L-лейцин | 1000 mg | 500 mg | ||
L-изолейцин | 100 mg | 50 mg | ||
L-валин | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml мерные ложки (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – референтная пищевая ценность |
[ULTRA-2] Декларация о пищевой ценности |
100 g | 50 g* | ||
Энергетическая ценность | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Жиры | 0 g | 0 g | ||
из них насыщенных | 0 g | 0 g | ||
Углеводы | 87 g | 43,5 g | ||
из них сахара | 29 g | 14,5 g | ||
Пищевые волокна | 0 g | 0 g | ||
Белки | 5 g | 2,5 g | ||
Соль | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Натрий | 1150 mg | 575 mg | ||
K Калий | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Хлориды | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ гидролизат белков молочной cыворотки | 5 g | 2,5 g | ||
L-лейцин | 500 mg | 250 mg | ||
L-изолейцин | 50 mg | 25 mg | ||
L-валин | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml мерные ложки (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – референтная пищевая ценность |