Пищевая ценность | 100 g | 30 g* | ||
Энергетическая ценность | 1416 kJ 333 kcal |
425 kJ 100 kcal |
||
Жиры | 0 g | 0 g | ||
из них насыщенных | 0 g | 0 g | ||
Углеводы | 83,3 g | 25 g | ||
из них сахара | 33,3 g | 10 g | ||
Пищевые волокна | 0 g | 0 g | ||
Белки | 0 g | 0 g | ||
Соль | 2 g | 0,6 g | ||
Витамин A | 1333 μg /167% | 400 μg /50% | ||
Витамин D | 8,3 μg /167% | 2,5 μg /50% | ||
Витамин E | 20 mg /167% | 6 mg /50% | ||
Витамин C | 133 mg /167% | 40 mg /50% | ||
Витамин B1 | 0,6 mg /50% | 0,17 mg /15% | ||
Витамин B2 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Витамин B3 | 26,7 mg /167% | 8 mg /50% | ||
Витамин B6 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Витамин B9 | 333 μg /167% | 100 μg /50% | ||
Витамин B12 | 4,2 μg /167% | 1,3 μg /50% | ||
Витамин B7 | 83,3 μg /167% | 25 μg /50% | ||
Витамин B5 | 10 mg /167% | 3 mg /50% | ||
Na Натрий | 800 mg | 240 mg | ||
K Калий | 333 mg /17% | 100 mg /5% | ||
Cl Хлориды | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Ca Кальций | 200 mg /25% | 60 mg /7,5% | ||
Mg Магний | 187,5 mg /50% | 56,3 mg /15% | ||
Zn Цинк | 5 mg /50% | 1,5 mg /15% | ||
Se Селен | 27,5 μg /50% | 8,3 μg /15% | ||
* 30 g = 2×25 ml мерные ложки (spoop is included). Density of powder is inconstant, so slight variations of the scoop serving size are possible. For precise result weight scales can be used. % NRV – референтная пищевая ценность |