Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
Пищевая ценность | 100 g | 23 g | ||
Энергетическая ценность | 1544 kJ= 367 kcal |
355 kJ= 84 kcal |
||
Жиры | 8,8 g | 2 g | ||
из них насыщенных | 2 g | 0,5 g | ||
Углеводы | 62,8 g | 14,4 g | ||
из них сахара | 35,1 g | 8,1 g | ||
Пищевые волокна | 7,2 g | 1,7 g | ||
Белки | 5,5 g | 1,3 g | ||
Соль* | <0,1 g | <0,1 g | ||
* Содержание соли исключительно за счёт наличия натрия естественного происхождения. |
Пищевая ценность | 100 g | 23 g | ||
Энергетическая ценность | 1621 kJ= 385 kcal |
373 kJ= 89 kcal |
||
Жиры | 9,8 g | 2,3 g | ||
из них насыщенных | 2,6 g | 0,6 g | ||
Углеводы | 66,3 g | 15,2 g | ||
из них сахара | 44,2 g | 10,2 g | ||
Пищевые волокна | 6,9 g | 1,6 g | ||
Белки | 4,5 g | 1 g | ||
Соль* | <0,1 g | <0,1 g | ||
* Содержание соли исключительно за счёт наличия натрия естественного происхождения. |
Пищевая ценность | 100 g | 23 g | ||
Энергетическая ценность | 1544 kJ= 367 kcal |
355 kJ= 84 kcal |
||
Жиры | 8,8 g | 2 g | ||
из них насыщенных | 2 g | 0,5 g | ||
Углеводы | 62,8 g | 14,4 g | ||
из них сахара | 35,1 g | 8,1 g | ||
Пищевые волокна | 7,2 g | 1,7 g | ||
Белки | 5,5 g | 1,3 g | ||
Соль* | <0,1 g | <0,1 g | ||
* Содержание соли исключительно за счёт наличия натрия естественного происхождения. |
Пищевая ценность | 100 g | 23 g | ||
Энергетическая ценность | 1621 kJ= 385 kcal |
373 kJ= 89 kcal |
||
Жиры | 9,8 g | 2,3 g | ||
из них насыщенных | 2,6 g | 0,6 g | ||
Углеводы | 66,3 g | 15,2 g | ||
из них сахара | 44,2 g | 10,2 g | ||
Пищевые волокна | 6,9 g | 1,6 g | ||
Белки | 4,5 g | 1 g | ||
Соль* | <0,1 g | <0,1 g | ||
* Содержание соли исключительно за счёт наличия натрия естественного происхождения. |