Сменить региональные настройки
Сменить региональные настройки
1 доза = 1 таблетка* | NRV%** | |||
Витамин B1 (Тиамин) | 1,1 mg | 100% | ||
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1,4 mg | 100% | ||
Витамин B3 (Ниацин) | 16 mg | 100% | ||
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 6 mg | 100% | ||
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1,4 mg | 100% | ||
Витамин B7 (Биотин) | 50 μg | 100% | ||
Витамин B9 (Фолаты) | 200 μg | 100% | ||
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 2,5 μg | 100% | ||
* Таблетка = 0,5 g. **NRV% – референтная пищевая ценность. |
1 доза = 1 таблетка* | NRV%** | |||
Витамин B1 (Тиамин) | 1,1 mg | 100% | ||
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1,4 mg | 100% | ||
Витамин B3 (Ниацин) | 16 mg | 100% | ||
Витамин B5 (Пантотеновая кислота) | 6 mg | 100% | ||
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1,4 mg | 100% | ||
Витамин B7 (Биотин) | 50 μg | 100% | ||
Витамин B9 (Фолаты) | 200 μg | 100% | ||
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 2,5 μg | 100% | ||
* Таблетка = 0,5 g. **NRV% – референтная пищевая ценность. |