Change regional settings
[Maitsestamata] | 100 g | 5,2 g* | ||
Kreatiintsitraat | 100 g | 5,2 g | ||
millest Kreatiin | 57,7 g | 3 g | ||
Energiasisaldus** | 1300 kJ 300 kcal |
68 kJ 16 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 0 g | 0 g | ||
* 5,2 g = 1×10 ml mõõtelusikat | ||||
[Maitsega] | 100 g | 5,5 g* | ||
Kreatiintsitraat | 94,5 g | 5,2 g | ||
millest Kreatiin | 54,5 g | 3 g | ||
Energiasisaldus** | 1229 kJ 284 kcal |
68 kJ 16 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 0 g | 0 g | ||
* 5,5 g = 1×10 ml mõõtelusikat. Kreatiin - orgaanilised happed 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |
[Maitsestamata] | 100 g | 5,2 g* | ||
Kreatiintsitraat | 100 g | 5,2 g | ||
millest Kreatiin | 57,7 g | 3 g | ||
Energiasisaldus** | 1300 kJ 300 kcal |
68 kJ 16 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 0 g | 0 g | ||
* 5,2 g = 1×10 ml mõõtelusikat | ||||
[Maitsega] | 100 g | 5,5 g* | ||
Kreatiintsitraat | 94,5 g | 5,2 g | ||
millest Kreatiin | 54,5 g | 3 g | ||
Energiasisaldus** | 1229 kJ 284 kcal |
68 kJ 16 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 0 g | 0 g | ||
Sool | 0 g | 0 g | ||
* 5,5 g = 1×10 ml mõõtelusikat. Kreatiin - orgaanilised happed 1 g = 13 kJ / 3 kcal. |