| 1 portsjon | 20 g* | NRV%** | ||
| Vitamiin A | 400 μg | 50% | ||
| Vitamiin B1 | 0,17 mg | 15% | ||
| Vitamiin B2 | 0,21 mg | 15% | ||
| Vitamiin B3 | 8 mg | 50% | ||
| Vitamiin B5 | 3 mg | 50% | ||
| Vitamiin B6 | 0,21 mg | 15% | ||
| Vitamiin B7 | 25 μg | 50% | ||
| Vitamiin B9 | 100 μg | 50% | ||
| Vitamiin B12 | 1,3 μg | 50% | ||
| Vitamiin C | 40 mg | 50% | ||
| Vitamiin D | 2,5 μg | 50% | ||
| Vitamiin E | 6 mg | 50% | ||
| Kaltsium | 60 mg | 7,5% | ||
| Magneesium | 56,3 mg | 15% | ||
| Tsink | 1,5 mg | 15% | ||
| Seleen | 8,3 μg | 15% | ||
| * 20 g = 2 mõõtelusikatäit (on pakendi sees). ** – Võrdluskogused. Toitumisalane teave 100 g: Energiasisaldus 1416 kJ / 333 kcal, Rasvad 0 g, millest küllastunud rasvhapped 0 g, Süsivesikud 80 g, millest suhkrud 40 g, Valgud 3,3 g, Sool <0,1 g. |
||||
| 1 portsjon | 2 kaps. | NRV%** | ||
| ηOMEGA3™ kalaõli kontsentraat, millest: | 1000 mg | - | ||
| Oomega-3-rasvhapped, millest: | 300 mg | - | ||
| EPA 20:5 Eikosapentaeenhape | 180 mg | - | ||
| DHA 22:6 Dokosaheksaeenhape | 120 mg | - | ||
| Vitamiin E | 5 mg | 42% | ||
| * kaps. = 0,7 g. ** – Võrdluskogused. |
||||