Toiteväärtus [Maitsestamata] | 100 g | 30 g* | ||
Energiasisaldus | 1689 kJ= 398 kcal |
507 kJ= 119 kcal |
||
Rasvad | 2 g | 1 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 1 g | 0,3 g | ||
Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 95 g | 28,5 g | ||
Sool** | 1,7 g | 0,5 g | ||
* 30 g = 3½×25 ml mõõtelusikatäit (on pakendi sees). ** Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. |
Toiteväärtus [Vanilje maitse] | 100 g | 30 g* | ||
Energiasisaldus | 1532 kJ= 361 kcal |
460 kJ= 108 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
Kiudained | 0,3 g | 0,1 g | ||
Valgud | 90 g | 27 g | ||
Sool** | 0,3 g | 0,1 g | ||
* 30 g = 3½×25 ml mõõtelusikatäit (on pakendi sees). ** Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. |
Toiteväärtus [Šokolaadi maitse] | 100 g | 30 g* | ||
Energiasisaldus | 1552 kJ= 366 kcal |
466 kJ= 110 kcal |
||
Rasvad | 1 g | 0,3 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0,6 g | 0,2 g | ||
Süsivesikud | 1 g | 0,3 g | ||
millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
Kiudained | 0,3 g | 0,1 g | ||
Valgud | 88 g | 26,4 g | ||
Sool** | 0,3 g | 0,1 g | ||
* 30 g = 3½×25 ml mõõtelusikatäit (on pakendi sees). ** Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust. |