| Toitumisalane teave | 100 ml | 25 ml | ||
| Energiasisaldus | 680 kJ 160 kcal |
170 kJ 40 kcal |
||
| Rasvad | 0 g | 0 g | ||
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
| Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
| millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
| Valgud | 40 g | 10 g | ||
| Sool | 0 g | 0 g | ||
| Hüdrolüüsitud kollageen* | 40 g | 10 g | ||
| * Hüdrolüüsitud kollageen I & III type. | ||||
/ 