| 1 portsjon: | 2 tab.* | NRV%** | ||
| Vitamiin A | 800 μg | 100% | ||
| Vitamiin D | 5 μg | 100% | ||
| Vitamiin E | 12 mg | 100% | ||
| Vitamiin C | 80 mg | 100% | ||
| Vitamiin B1 | 1,1 mg | 100% | ||
| Vitamiin B2 | 1,4 mg | 100% | ||
| Vitamiin B3 | 16 mg | 100% | ||
| Vitamiin B6 | 1,4 mg | 100% | ||
| Vitamiin B9 | 200 μg | 100% | ||
| Vitamiin B12 | 2,5 μg | 100% | ||
| Vitamiin B7 | 50 μg | 100% | ||
| Vitamiin B5 | 6 mg | 100% | ||
| tsitrus bioflavonoidid | 50 mg | - | ||
| rohelise tee ekstrakt | 50 mg | - | ||
| nõgese ekstrakt | 50 mg | - | ||
| guaraana ekstrakt | 20 mg | - | ||
| eleuterokoki ekstrakt | 20 mg | - | ||
| α-lipoehape | 10 mg | - | ||
| koensüüm Q10 | 10 mg | - | ||
| * 1 tab. = 0,65 g. ** – Võrdluskogused. |
||||