| [COLLAGEN Plus] Toitumisalane teave |
100 g | 10 g* | ||
| Energiasisaldus | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
| Rasvad | 0 g | 0 g | ||
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
| Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
| millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
| Valgud | 90 g | 9 g | ||
| Sool | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitamiin C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| kollageenvalgu hüdrolüsaat | 90 g | 9 g | ||
| acerola ekstrakt 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh acerola | 5000 mg | 500 mg | ||
| kibuvitsa ekstrakt 1:10 | 500 mg | 50 mg | ||
| providing fresh rose hips | 5000 mg | 500 mg | ||
| hüaluroonhape | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml mõõtelusikatäit (on pakendi sees). . **% NRV Võrdluskogused. |
||||
| [COLLAGEN Dessert] Toitumisalane teave |
100 g | 20 g* | ||
| Energiasisaldus | 1360 kJ = 320 kcal |
136 kJ = 32 kcal |
||
| Rasvad | 0 g | 0 g | ||
| millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
| Süsivesikud | 0 g | 0 g | ||
| millest suhkrud | 0 g | 0 g | ||
| Valgud | 90 g | 9 g | ||
| Sool | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Vitamiin C | 800 mg /1000%** | 80 mg /100%** | ||
| kollageenvalgu hüdrolüsaat | 90 g | 9 g | ||
| hüaluroonhape | 500 mg | 50 mg | ||
| * 10 g = 2× 10 ml mõõtelusikatäit (on pakendi sees). . **% NRV Võrdluskogused. |
||||

