Change regional settings
[ULTRA-1] | 100 g | 50 g* | ||
Energiasisaldus | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 80 g | 40 g | ||
millest suhkrud | 1 g | 0,5 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 10 g | 5 g | ||
Sool | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Naatrium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Kaalium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Kloriid | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ vadakuvalgu hüdrolüsaat | 10 g | 5 g | ||
L-arginiin α-ketoglutraat | 1000 mg | 500 mg | ||
L-tsitrulliin malaat | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leutsiin | 1000 mg | 500 mg | ||
L-isoleutsiin | 100 mg | 50 mg | ||
L-valiin | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV Võrdluskogused. |
[ULTRA-2] | 100 g | 50 g* | ||
Energiasisaldus | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 87 g | 43,5 g | ||
millest suhkrud | 29 g | 14,5 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 5 g | 2,5 g | ||
Sool | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Naatrium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Kaalium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Kloriid | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ vadakuvalgu hüdrolüsaat | 5 g | 2,5 g | ||
L-leutsiin | 500 mg | 250 mg | ||
L-isoleutsiin | 50 mg | 25 mg | ||
L-valiin | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV Võrdluskogused. |
[ULTRA-1] | 100 g | 50 g* | ||
Energiasisaldus | 1530 kJ = 360 kcal |
765 kJ = 180 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 80 g | 40 g | ||
millest suhkrud | 1 g | 0,5 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 10 g | 5 g | ||
Sool | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Naatrium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Kaalium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Kloriid | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ vadakuvalgu hüdrolüsaat | 10 g | 5 g | ||
L-arginiin α-ketoglutraat | 1000 mg | 500 mg | ||
L-tsitrulliin malaat | 1000 mg | 500 mg | ||
L-leutsiin | 1000 mg | 500 mg | ||
L-isoleutsiin | 100 mg | 50 mg | ||
L-valiin | 100 mg | 50 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV Võrdluskogused. |
[ULTRA-2] | 100 g | 50 g* | ||
Energiasisaldus | 1564 kJ = 368 kcal |
782 kJ = 184 kcal |
||
Rasvad | 0 g | 0 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 0 g | 0 g | ||
Süsivesikud | 87 g | 43,5 g | ||
millest suhkrud | 29 g | 14,5 g | ||
Kiudained | 0 g | 0 g | ||
Valgud | 5 g | 2,5 g | ||
Sool | 2,88 g | 1,44 g | ||
Na Naatrium | 1150 mg | 575 mg | ||
K Kaalium | 300 mg /15% | 150 mg /7,5% | ||
Cl Kloriid | 800 mg /177% | 400 mg /53% | ||
PeptoPowerW™ vadakuvalgu hüdrolüsaat | 5 g | 2,5 g | ||
L-leutsiin | 500 mg | 250 mg | ||
L-isoleutsiin | 50 mg | 25 mg | ||
L-valiin | 50 mg | 25 mg | ||
* 50 g = 3×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV Võrdluskogused. |