Change regional settings
Toiteväärtus | 100 g | 30 g* | ||
Energiasisaldus | 1612 kJ = 380 kcal |
484 kJ = 114 kcal |
||
Rasvad | 2 g | 0,6 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 1 g | 0,3 g | ||
Süsivesikud | 60 g | 18 g | ||
millest suhkrud | 3 g | 0,9 g | ||
Kiudained | 1 g | 0,3 g | ||
Valgud | 30 g | 10 g | ||
Sool | 2 g | 0,8 g | ||
Vitamiin A | 1333 μg /167% | 400 μg /50% | ||
Vitamiin D | 8,3 μg /167% | 2,5 μg /50% | ||
Vitamiin E | 20 mg /167% | 6 mg /50% | ||
Vitamiin C | 133 mg /167% | 40 mg /50% | ||
Vitamiin B1 | 0,6 mg /50% | 0,17 mg /15% | ||
Vitamiin B2 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamiin B3 | 26,7 mg /167% | 8 mg /50% | ||
Vitamiin B6 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamiin B9 | 333 μg /167% | 100 μg /50% | ||
Vitamiin B12 | 4,2 μg /167% | 1,3 μg /50% | ||
Vitamiin B7 | 83,3 μg /167% | 25 μg /50% | ||
Vitamiin B5 | 10 mg /167% | 3 mg /50% | ||
Na Naatrium | 800 mg | 240 mg | ||
K Kaalium | 200 mg /10% | 60 mg /3% | ||
Cl Kloriid | 1413 mg /177% | 424 mg /53% | ||
Ca Kaltsium | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Mg Magneesium | 187,5 mg /50% | 56,3 mg /15% | ||
Zn Tsink | 5 mg /50% | 1,5 mg /15% | ||
Se Seleen | 27,5 μg /50% | 8,3 μg /15% | ||
* 30 g = 2×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus | 100 g | 30 g* | ||
Energiasisaldus | 1612 kJ = 380 kcal |
484 kJ = 114 kcal |
||
Rasvad | 2 g | 0,6 g | ||
millest küllastunud rasvhapped | 1 g | 0,3 g | ||
Süsivesikud | 60 g | 18 g | ||
millest suhkrud | 3 g | 0,9 g | ||
Kiudained | 1 g | 0,3 g | ||
Valgud | 30 g | 10 g | ||
Sool | 2 g | 0,8 g | ||
Vitamiin A | 1333 μg /167% | 400 μg /50% | ||
Vitamiin D | 8,3 μg /167% | 2,5 μg /50% | ||
Vitamiin E | 20 mg /167% | 6 mg /50% | ||
Vitamiin C | 133 mg /167% | 40 mg /50% | ||
Vitamiin B1 | 0,6 mg /50% | 0,17 mg /15% | ||
Vitamiin B2 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamiin B3 | 26,7 mg /167% | 8 mg /50% | ||
Vitamiin B6 | 0,7 mg /50% | 0,21 mg /15% | ||
Vitamiin B9 | 333 μg /167% | 100 μg /50% | ||
Vitamiin B12 | 4,2 μg /167% | 1,3 μg /50% | ||
Vitamiin B7 | 83,3 μg /167% | 25 μg /50% | ||
Vitamiin B5 | 10 mg /167% | 3 mg /50% | ||
Na Naatrium | 800 mg | 240 mg | ||
K Kaalium | 200 mg /10% | 60 mg /3% | ||
Cl Kloriid | 1413 mg /177% | 424 mg /53% | ||
Ca Kaltsium | 667 mg /83% | 200 mg /25% | ||
Mg Magneesium | 187,5 mg /50% | 56,3 mg /15% | ||
Zn Tsink | 5 mg /50% | 1,5 mg /15% | ||
Se Seleen | 27,5 μg /50% | 8,3 μg /15% | ||
* 30 g = 2×25 ml mõõtelusikatäit. % NRV – Võrdluskogused. |