Change regional settings
Toiteväärtus | 1 tab.* | NRV%** | ||
Magneesiumtsitraat | 1000 mg | |||
millest Magneesium (Mg) | 121 mg | 32,3% | ||
Vitamiin B6 | 5 mg | 357% | ||
* 1 tab. = 1,4 g. **NRV% – Võrdluskogused. |
Toiteväärtus | 1 tab.* | NRV%** | ||
Magneesiumtsitraat | 1000 mg | |||
millest Magneesium (Mg) | 121 mg | 32,3% | ||
Vitamiin B6 | 5 mg | 357% | ||
* 1 tab. = 1,4 g. **NRV% – Võrdluskogused. |