1 portsjon: | 1 tab.* | NRV%** | ||
Vitamiin B1 | 1,1 mg | 100% | ||
Vitamiin B2 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamiin B3 | 16 mg | 100% | ||
Vitamiin B6 | 1,4 mg | 100% | ||
Vitamiin B9 | 200 μg | 100% | ||
Vitamiin B12 | 2,5 μg | 100% | ||
Vitamiin B7 | 50 μg | 100% | ||
Vitamiin B5 | 6 mg | 100% | ||
* 1 tab. = 0,5 g. ** – Võrdluskogused. |